Halka arz analizi
2023'ten bu yana işleme açılan halka arzların künyesi, talep verileri ve ilk 20 işlem günü performansları yer almaktadır.
| Tavan sayısı | Arz | Medyan tavan | Medyan ilk gün | Medyan 20. gün | Medyan max düşüş | Arz altına inen | Toplam büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk gün getirisiyle açılan | 40 | 0 | +%2,7 | +%1,9 | %-19,0 | 23 / 40 | 101,2 mlr ₺ |
| 7+ tavan | 39 | 9 | +%10,0 | +%108,8 | %-24,4 | 0 / 39 | 62,1 mlr ₺ |
| 4–6 tavan | 31 | 5 | +%10,0 | +%26,8 | %-26,6 | 8 / 31 | 54,9 mlr ₺ |
| 1–3 tavan | 30 | 2 | +%10,0 | +%2,4 | %-23,2 | 17 / 30 | 57,0 mlr ₺ |
| Veri yok | 3 | — | — | — | — | 0 / 3 | 285,9 mn ₺ |
Gruplarda medyan gösterilir. Kolon sekmeleri yalnız gruplanmamış listede çalışır.
Hesaplanamayan değer boş bırakılır.