Halka arz performans listesi| Halka arz | Tavan | İlk gün | Zirve | Max düşüş | Arz altı↓ | 20. gün | İlk 20 gün |
|---|
| ATATRAta Turizm19 Şub | 5 | +%10,0 | +%60,9 | %-40,7 | 17. gün | %-4,6 | |
|---|
| OZATDÖzata Denizcilik05 Eyl 2024 | 5 | +%10,0 | +%60,9 | %-51,4 | 16. gün | %-21,8 | |
|---|
| SKYMDŞeker Yatırım06 Ara 2023 | — | +%8,4 | +%74,3 | %-45,1 | 15. gün | +%1,9 | |
|---|
| KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri13 Şub 2025 | — | +%1,0 | +%3,8 | %-12,3 | 13. gün | %-4,0 | |
|---|
| HRKETHareket23 May 2024 | 4 | +%10,0 | +%46,3 | %-37,1 | 13. gün | +%3,3 | |
|---|
| DURKNDurukan Şekerleme17 Eyl 2024 | 3 | +%9,5 | +%32,9 | %-47,2 | 12. gün | %-29,8 | |
|---|
| GRTHOGraınturk Tarım26 Nis 2023 | 6 | +%9,8 | +%76,5 | %-48,6 | 12. gün | %-9,2 | |
|---|
| SERNTSeranit04 Şub 2025 | 4 | +%10,0 | +%46,3 | %-45,8 | 11. gün | %-20,8 | |
|---|
| CEMZYCem Zeytin09 Eyl 2024 | 3 | +%10,0 | +%33,3 | %-49,7 | 11. gün | %-32,9 | |
|---|
| VAKFAVakıf Faktoring20 Kas 2025 | 3 | +%10,0 | +%33,0 | %-30,8 | 10. gün | %-7,5 | |
|---|
| BIGENBirleşim Grup Enerji05 Şub 2025 | 1 | +%10,0 | +%23,8 | %-31,9 | 10. gün | %-4,2 | |
|---|
| MOPASMopaş Market29 Oca 2025 | 1 | +%10,0 | +%10,3 | %-23,6 | 9. gün | %-15,4 | |
|---|
| OZYSRÖzyaşar Tel29 May 2024 | 3 | +%10,0 | +%33,1 | %-32,6 | 8. gün | %-2,7 | |
|---|
| KOCMTKoç Metalurji17 May 2024 | 3 | +%9,9 | +%32,9 | %-35,8 | 8. gün | %-10,8 | |
|---|
| BEGYOBatı Ege GYO08 Ara 2023 | — | +%8,7 | +%44,3 | %-38,1 | 8. gün | +%21,3 | |
|---|
| CATESÇates Elektrik07 Ara 2023 | 4 | +%10,0 | +%46,3 | %-52,2 | 8. gün | %-27,7 | |
|---|
| AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO09 Nis | 2 | +%10,0 | +%20,9 | %-28,0 | 6. gün | %-6,6 | |
|---|
| ZERGYZeray GYO18 Ara 2025 | 2 | +%10,0 | +%21,0 | %-40,8 | 6. gün | %-21,5 | |
|---|
| EGEGYEgeyapı Avrupa GYO14 Oca 2025 | 1 | +%10,0 | +%10,0 | %-9,6 | 6. gün | +%2,4 | |
|---|
| BINBNBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri09 Eki 2024 | — | +%0,2 | +%18,7 | %-5,0 | 6. gün | +%13,2 | |
|---|
| ALKLCAltınkılıç Gıda04 Haz 2024 | 3 | +%9,6 | +%32,9 | %-34,3 | 6. gün | %-7,9 | |
|---|
| METENMetgün Enerji Yatırımları AŞ28 Tem | 2 | +%10,0 | +%21,0 | %-27,1 | 4. gün | — | |
|---|
| CWENECW Enerji05 May 2023 | — | +%2,5 | +%41,8 | %-17,1 | 4. gün | +%41,8 | |
|---|
| LILAKLila Kağıt09 May 2024 | — | +%2,1 | +%10,0 | %-32,1 | 3. gün | %-23,2 | |
|---|
| BIGCHBig Chefs10 May 2023 | 1 | +%10,0 | +%10,0 | %-13,0 | 3. gün | %-2,7 | |
|---|
| SOHOESoho Giyim ve Enerji06 Tem | 1 | +%10,0 | +%10,0 | %-37,6 | 2. gün | %-30,7 | |
|---|
| ARMGDArmada Gıda03 Oca 2025 | — | +%0,1 | +%0,1 | %-15,2 | 2. gün | %-11,0 | |
|---|
| YIGITYiğit Akü06 Haz 2024 | — | +%1,4 | +%9,7 | %-24,5 | 2. gün | %-15,5 | |
|---|
| KOTONKoton Mağazacılık10 May 2024 | 1 | +%10,0 | +%10,0 | %-28,7 | 2. gün | %-21,2 | |
|---|
| RGYASRönesans Gayrimenkul26 Nis 2024 | — | +%8,7 | +%8,7 | %-19,8 | 2. gün | %-8,1 | |
|---|
| MEGMTMega Metal15 Ara 2023 | 1 | +%10,0 | +%10,0 | %-29,2 | 2. gün | +%5,8 | |
|---|
| SURGYSur Tatil Evleri GYO14 Ara 2023 | 1 | +%9,9 | +%9,9 | %-46,6 | 2. gün | %-26,4 | |
|---|
| KAYSEKayseri Şeker18 May 2023 | — | +%6,6 | +%7,4 | %-13,1 | 2. gün | +%1,9 | |
|---|
| MASFNMasfen Enerji AŞ30 Tem | — | %-0,0 | %-0,0 | %-6,2 | 1. gün | — | |
|---|
| ALBTNAlbayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ29 Tem | — | %-2,8 | %-2,8 | %-27,0 | 1. gün | — | |
|---|
| SSAATSaat ve Saat16 Tem | — | %-10,0 | %-10,0 | %-31,0 | 1. gün | — | |
|---|
| EKIMIntercity09 Tem | — | %-10,0 | %-10,0 | %-31,4 | 1. gün | — | |
|---|
| BALSUBalsu Gıda20 Şub 2025 | — | %-0,2 | +%9,9 | %-22,5 | 1. gün | %-14,9 | |
|---|
| ENDAEEnda Enerji13 Şub 2025 | — | %-6,3 | %-2,8 | %-14,2 | 1. gün | %-16,6 | |
|---|
| AKFISAkfen İnşaat23 Oca 2025 | — | %-10,0 | %-10,0 | %-34,0 | 1. gün | %-40,6 | |
|---|
| SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda04 Tem 2024 | — | %-9,3 | %-6,5 | %-13,2 | 1. gün | %-11,0 | |
|---|
| HOROZHoroz Lojistik07 Haz 2024 | — | %-1,9 | %-1,9 | %-18,1 | 1. gün | %-16,6 | |
|---|
| AVPGYAvrupakent GYO21 Ara 2023 | — | %-2,3 | %-0,4 | %-25,0 | 1. gün | %-4,0 | |
|---|
| KARCLKardemir Çelik Sanayi AŞ31 Tem | 3 | +%10,0 | +%33,0 | %0,0 | — | — | |
|---|
| SARAEŞA-RA Enerji17 Tem | 6 | +%10,0 | +%76,9 | %-38,6 | — | — | |
|---|
| ISVEAİsvea Seramik10 Tem | 3 | +%10,0 | +%151,2 | %-19,0 | — | — | |
|---|
| GOLDAGolda Gıda08 Tem | 8 | +%10,0 | +%114,0 | %-32,3 | — | — | |
|---|
| ORZAXOrzax07 Tem | 1 | +%10,0 | +%65,4 | %-12,3 | — | +%65,4 | |
|---|
| BETAEBeta Enerji01 Tem | 10 | +%10,0 | +%158,8 | %-24,6 | — | +%95,1 | |
|---|
| EKDMREkinciler Demir Çelik22 May | 4 | +%10,0 | +%49,1 | %-15,0 | — | +%26,8 | |
|---|
| MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler11 Mar | 4 | +%10,0 | +%131,5 | %-18,9 | — | +%131,5 | |
|---|
| LXGYOLuxera GYO10 Mar | 7 | +%10,0 | +%110,6 | %-37,7 | — | +%52,7 | |
|---|
| SVGYOSavur GYO06 Mar | 11 | +%9,9 | +%263,5 | %-20,3 | — | +%263,5 | |
|---|
| GENKMGentaş Kimya06 Mar | 5 | +%10,0 | +%61,0 | %-25,7 | — | +%33,5 | |
|---|
| EMPAEEmpa Elektronik26 Şub | 6 | +%10,0 | +%129,3 | %-17,4 | — | +%111,4 | |
|---|
| BESTEBest Brands Enerji11 Şub | 10 | +%10,0 | +%158,9 | %-44,9 | — | +%45,9 | |
|---|
| AKHANAkhan Un06 Şub | 4 | +%10,0 | +%46,3 | %-27,0 | — | +%26,3 | |
|---|
| NETCDNetcad Yazılım05 Şub | 8 | +%10,0 | +%135,9 | %-16,2 | — | +%109,6 | |
|---|
| UCAYMÜçay Mühendislik22 Oca | 8 | +%10,0 | +%113,9 | %-23,4 | — | +%67,2 | |
|---|
| ZGYOZ GYO16 Oca | 3 | +%9,9 | +%262,3 | %-12,0 | — | +%262,3 | |
|---|
| FRMPLFormül Plastik15 Oca | 4 | +%10,0 | +%75,9 | %-29,3 | — | +%28,4 | |
|---|
| MEYSUMeysu Gıda13 Oca | 4 | +%10,0 | +%122,1 | %-19,7 | — | +%98,8 | |
|---|
| ARFYEArf Bio05 Oca | 7 | +%9,9 | +%94,4 | %-24,4 | — | +%46,9 | |
|---|
| PAHOLPasifik Holding21 Kas 2025 | 2 | +%10,0 | +%20,7 | %-16,6 | — | +%3,3 | |
|---|
| ECOGREcogreen Enerji Holding03 Kas 2025 | 11 | +%10,0 | +%184,6 | %-29,0 | — | +%108,8 | |
|---|
| DOFRBDof Robotik11 Eyl 2025 | 10 | +%10,0 | +%341,1 | %-10,0 | — | +%341,1 | |
|---|
| BULGSBulls GSYO21 Şub 2025 | 3 | +%9,9 | +%95,7 | %-17,2 | — | +%62,2 | |
|---|
| VSNMDVişne Madencilik11 Şub 2025 | 3 | +%9,5 | +%316,7 | %-10,0 | — | +%300,6 | |
|---|
| DSTKFDestek Finans Faktoring06 Şub 2025 | 5 | +%9,9 | +%170,3 | %-7,8 | — | +%170,3 | |
|---|
| GLRMKGülermak17 Oca 2025 | — | +%6,8 | +%23,0 | %-9,1 | — | +%13,0 | |
|---|
| SMRVASümer Varlık Yönetim18 Ara 2024 | 1 | +%9,8 | +%31,8 | %-10,4 | — | +%18,1 | |
|---|
| CGCAMÇağdaş Cam17 Ara 2024 | 3 | +%10,0 | +%81,5 | %-17,4 | — | +%63,8 | |
|---|
| AHSGYAHES GYO29 Ağu 2024 | — | +%1,5 | +%8,3 | %-7,3 | — | +%0,3 | |
|---|
| GUNDGGündoğdu Gıda22 Ağu 2024 | 7 | +%9,9 | +%99,3 | %-23,0 | — | +%56,9 | |
|---|
| TCKRCKıraç Galvaniz21 Ağu 2024 | 3 | +%10,0 | +%33,1 | %-22,2 | — | +%15,0 | |
|---|
| BAHKMBahadır Kimya13 Ağu 2024 | 5 | +%10,0 | +%60,9 | %-31,1 | — | +%21,2 | |
|---|
| DCTTRDCT Trading31 Tem 2024 | 6 | +%10,1 | +%86,6 | %-16,0 | — | +%65,8 | |
|---|
| EFOREfor Çay05 Tem 2024 | — | +%2,9 | +%87,4 | %-8,4 | — | +%78,8 | |
|---|
| ONRYTOnur Yüksek Teknoloji28 May 2024 | 7 | +%10,0 | +%94,4 | %-27,1 | — | +%59,7 | |
|---|
| ALTNYAltınay Savunma16 May 2024 | 9 | +%10,0 | +%212,5 | %-24,0 | — | +%176,1 | |
|---|
| ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji04 Nis 2024 | 5 | +%10,0 | +%50,8 | %-26,1 | — | +%14,0 | |
|---|
| ODINEOdine Teknoloji21 Mar 2024 | 10 | +%10,0 | +%191,8 | %-11,8 | — | +%191,8 | |
|---|
| MOGANMogan Enerji07 Mar 2024 | 7 | +%10,0 | +%94,5 | %-24,9 | — | +%46,2 | |
|---|
| ARTMSArtemis Halı04 Mar 2024 | 10 | +%10,0 | +%158,8 | %-30,1 | — | +%100,8 | |
|---|
| OBAMSOba Makarnacılık01 Mar 2024 | 5 | +%11,4 | +%63,6 | %-31,1 | — | +%13,0 | |
|---|
| ALVESAlves Kablo29 Şub 2024 | 12 | +%10,3 | +%258,5 | %-10,3 | — | +%221,6 | |
|---|
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento22 Şub 2024 | — | +%6,1 | +%135,3 | %-21,1 | — | +%123,5 | |
|---|
| BORSKBor Şeker15 Şub 2024 | 7 | +%13,8 | — | — | — | — | — |
|---|
| PATEKPasifik Teknoloji13 Şub 2024 | 15 | +%10,0 | +%315,8 | %-10,4 | — | +%299,8 | |
|---|
| KBORUKuzey Boru14 Ara 2023 | 4 | +%10,2 | +%68,6 | %-21,5 | — | +%68,6 | |
|---|
| AGROTAgrotech23 Kas 2023 | 10 | +%10,4 | +%193,7 | %-23,7 | — | +%136,3 | |
|---|
| EKOSEkos Teknoloji21 Kas 2023 | 13 | +%10,0 | +%244,2 | %-23,7 | — | +%162,7 | |
|---|
| BINHO1000 Yatırımlar Holding20 Kas 2023 | 9 | +%10,1 | +%189,0 | %-18,3 | — | +%136,3 | |
|---|
| MARBLTureks Turunç Madencilik08 Kas 2023 | 7 | +%9,5 | +%94,2 | %-21,1 | — | +%68,5 | |
|---|
| VRGYOVera Konsept GYO27 Eki 2023 | 4 | +%10,2 | +%66,2 | %-14,4 | — | +%66,2 | |
|---|
| TABGDTAB Gıda26 Eki 2023 | — | +%7,8 | +%46,4 | %-15,9 | — | +%24,8 | |
|---|
| BORLSBorlease Otomotiv19 Eki 2023 | 5 | +%10,0 | +%61,2 | %-21,3 | — | +%54,3 | |
|---|
| MHRGYMHR GYO18 Eki 2023 | 6 | +%9,8 | +%76,1 | %-32,1 | — | +%26,0 | |
|---|
| DOFERDofer Yapı Malzemeleri16 Eki 2023 | — | +%8,2 | +%184,6 | %-32,8 | — | +%113,0 | |
|---|
| MEKAGMeka Beton Santralleri12 Eki 2023 | 12 | +%10,3 | +%213,5 | %-36,2 | — | +%165,8 | |
|---|
| DMRGDDMR Unlu Mamüller29 Eyl 2023 | 8 | +%10,2 | +%114,1 | %-35,4 | — | +%38,3 | |
|---|
| HATSNHat-San Gemi22 Eyl 2023 | 13 | +%10,0 | +%256,2 | %-24,0 | — | +%187,6 | |
|---|
| REEDRReeder Teknoloji21 Eyl 2023 | 10 | +%10,0 | +%158,5 | %-26,5 | — | +%90,1 | |
|---|
| ADGYOAdra GYO20 Eyl 2023 | 5 | +%10,0 | +%60,8 | %-19,1 | — | +%47,7 | |
|---|
| GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye14 Eyl 2023 | — | +%8,0 | +%100,6 | %-11,2 | — | +%78,1 | |
|---|
| TARKMTarkim12 Eyl 2023 | 16 | +%10,0 | +%474,9 | %-5,8 | — | +%474,9 | |
|---|
| EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş.07 Eyl 2023 | — | +%6,9 | +%71,8 | %-16,1 | — | +%44,3 | |
|---|
| KZGYOKuzugrup Gayrimenkul29 Ağu 2023 | 9 | +%9,9 | +%135,1 | %-37,3 | — | +%50,4 | |
|---|
| ENERYEnerya Enerji23 Ağu 2023 | 10 | +%9,8 | +%158,5 | %-35,3 | — | +%67,3 | |
|---|
| BYDNRBaydöner21 Ağu 2023 | — | +%6,2 | +%212,6 | %-29,9 | — | +%119,2 | |
|---|
| TATENTatlıpınar Enerji17 Ağu 2023 | 14 | +%10,0 | +%277,4 | %-37,6 | — | +%135,3 | |
|---|
| IZENRİzdemir Enerji16 Ağu 2023 | 14 | +%10,1 | +%277,9 | %-27,1 | — | +%175,6 | |
|---|
| OFSYMOfis Yem16 Ağu 2023 | — | +%9,3 | +%312,8 | %-31,0 | — | +%184,7 | |
|---|
| ASGYOAsce Gayrimenkul03 Ağu 2023 | — | +%6,6 | +%115,5 | %-17,0 | — | +%95,6 | |
|---|
| FZLGYFuzul GYO28 Tem 2023 | 5 | +%10,2 | +%200,0 | %-11,6 | — | +%169,9 | |
|---|
| ATAKPAtakey Gıda27 Tem 2023 | — | +%8,5 | +%134,4 | %-12,2 | — | +%134,4 | |
|---|
| KLSERKaleseramik27 Tem 2023 | 11 | +%9,6 | +%409,6 | %-3,2 | — | +%409,6 | |
|---|
| A1CAPA1 Capital15 Haz 2023 | 3 | +%10,0 | +%49,9 | %-22,8 | — | +%49,9 | |
|---|
| FORTEForte Bilgi İletişim14 Haz 2023 | — | +%8,8 | +%495,5 | %0,0 | — | +%495,5 | |
|---|
| PASEUPasifik Lojistik14 Haz 2023 | 4 | +%10,1 | +%65,3 | %-15,2 | — | +%65,3 | |
|---|
| KTLEVKatılımevim Tasarruf12 Haz 2023 | 2 | +%10,6 | +%52,2 | %-15,3 | — | +%52,2 | |
|---|
| BIENYBien Seramik18 May 2023 | — | +%0,4 | +%7,2 | %-6,7 | — | +%0,1 | |
|---|
| EUPWREuropower Enerji20 Nis 2023 | 7 | +%10,1 | +%112,4 | %-21,6 | — | +%112,4 | |
|---|
| CVKMDCvk Maden13 Nis 2023 | 5 | +%10,2 | +%76,7 | %-32,3 | — | +%22,3 | |
|---|
| KOPOLKoza Polyester13 Nis 2023 | 5 | +%12,3 | — | — | — | — | — |
|---|
| EKSUNEksun Gıda24 Mar 2023 | 7 | +%9,6 | +%94,1 | %-33,3 | — | +%29,4 | |
|---|
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji16 Mar 2023 | 8 | +%10,0 | +%130,6 | %-37,8 | — | +%47,6 | |
|---|
| GOKNRGöknur Gıda09 Mar 2023 | — | +%6,8 | +%124,5 | %-28,9 | — | +%64,9 | |
|---|
| BVSANBülbüloğlu Vinç06 Şub 2023 | — | +%8,0 | +%65,5 | %-16,8 | — | +%60,6 | |
|---|
| MACKOMackolik26 Oca 2023 | 8 | +%10,2 | — | — | — | — | — |
|---|
| ASTORAstor Enerji18 Oca 2023 | 9 | +%10,0 | +%135,0 | %-16,5 | — | +%131,2 | |
|---|
| SOKESöke Değirmencilik12 Oca 2023 | — | +%7,9 | +%185,9 | %-41,1 | — | +%83,5 | |
|---|
| TNZTPTapdi Oksijen11 Oca 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| SDTTRSDT Uzay ve Savunma04 Oca 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| ONCSMOncosem04 Oca 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Hesaplanamayan değer boş bırakılır.