Halka arz raporları
2023'ten bu yana işleme açılan halka arzlar. Künye, talep verileri ve ilk 20 günlük seyir tek tabloda.
| Halka arz | Sektör | Aracı kurum | Arz fiyatı | Büyüklük | Arz yapısı |
|---|---|---|---|---|---|
| KARCLKardemir Çelik Sanayi AŞ31 Tem | Ana Metal Sanayi | A1 Capital | ₺35,00 | 4,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| FORTEForte Bilgi İletişim14 Haz 2023 | Bilişim ve Teknoloji | İnfo Yatırım | ₺12,12 | 266,6 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| KLSERKaleseramik27 Tem 2023 | Yapı Malzemeleri | Ak Yatırım | ₺25,00 | 2,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| BINBNBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri09 Eki 2024 | Bilişim ve Teknoloji | Bulls Yatırım | ₺91,85 | 1,6 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| TARKMTarkim12 Eyl 2023 | Kimya, İlaç, Petrol | Halk Yatırım | ₺107,50 | 537,5 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| MASFNMasfen Enerji AŞ30 Tem | Enerji | Deniz Yatırım | ₺45,68 | 3,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BIENYBien Seramik18 May 2023 | Yapı Malzemeleri | Ak Yatırım | ₺42,80 | 3,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| AHSGYAHES GYO29 Ağu 2024 | GYO | Halk Yatırım | ₺25,20 | 1,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| DSTKFDestek Finans Faktoring06 Şub 2025 | Faktoring / Fin. Kiralama | Tera Yatırım | ₺46,98 | 3,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| EFOREfor Çay05 Tem 2024 | Gıda ve İçecek | Halk Yatırım | ₺14,50 | 1,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| GLRMKGülermak17 Oca 2025 | İnşaat | QNB Yatırım | ₺125,00 | 4,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| EGEGYEgeyapı Avrupa GYO14 Oca 2025 | GYO | Halk Yatırım | ₺15,00 | 918,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| DOFRBDof Robotik11 Eyl 2025 | Bilişim ve Teknoloji | TSKB | ₺45,00 | 2,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| VSNMDVişne Madencilik11 Şub 2025 | Madencilik | Tera Yatırım | ₺37,44 | 898,6 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ALVESAlves Kablo29 Şub 2024 | Makine ve Metal Eşya | İnfo Yatırım | ₺19,45 | 778,0 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| SMRVASümer Varlık Yönetim18 Ara 2024 | Varlık Yönetimi | Şeker Yatırım | ₺22,00 | 616,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| PATEKPasifik Teknoloji13 Şub 2024 | Bilişim ve Teknoloji | Halk Yatırım | ₺35,00 | 945,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye14 Eyl 2023 | Kağıt ve Basım | Halk Yatırım | ₺20,90 | 836,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| FZLGYFuzul GYO28 Tem 2023 | GYO | Halk Yatırım | ₺8,90 | 817,6 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ODINEOdine Teknoloji21 Mar 2024 | Bilişim ve Teknoloji | TSKB | ₺30,00 | 1,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ZGYOZ GYO16 Oca | GYO | Vakıf Yatırım | ₺9,77 | 825,6 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ATAKPAtakey Gıda27 Tem 2023 | Gıda ve İçecek | İş Yatırım | ₺39,50 | 1,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri13 Şub 2025 | Enerji | İş Yatırım | ₺70,30 | 3,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ORZAXOrzax07 Tem | Kimya, İlaç, Petrol | İnfo Yatırım | ₺69,00 | 3,6 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BIGCHBig Chefs10 May 2023 | Yiyecek Hizmeti | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | ₺22,50 | 765,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| KAYSEKayseri Şeker18 May 2023 | Gıda ve İçecek | Gedik Yatırım | ₺16,27 | 1,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda04 Tem 2024 | Gıda ve İçecek | Gedik Yatırım | ₺30,00 | 1,8 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ENDAEEnda Enerji13 Şub 2025 | Enerji | Tacirler Yatırım | ₺17,44 | 1,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| VRGYOVera Konsept GYO27 Eki 2023 | GYO | İntegral Yatırım | ₺15,78 | 867,9 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| EKDMREkinciler Demir Çelik22 May | Ana Metal Sanayi | A1 Capital | ₺45,00 | 2,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| PASEUPasifik Lojistik14 Haz 2023 | Ulaştırma ve Lojistik | Halk Yatırım | ₺25,00 | 850,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ARMGDArmada Gıda03 Oca 2025 | Gıda ve İçecek | Global Menkul Değerler | ₺40,00 | 1,8 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| KTLEVKatılımevim Tasarruf12 Haz 2023 | Finansman Şirketi | İnfo Yatırım | ₺13,43 | 805,8 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| TABGDTAB Gıda26 Eki 2023 | Yiyecek Hizmeti | Ata Yatırım | ₺130,00 | 6,8 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| DCTTRDCT Trading31 Tem 2024 | Toptan Ticaret | Halk Yatırım | ₺14,00 | 525,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş.07 Eyl 2023 | Perakende Ticaret | Ünlü Menkul Değerler | ₺46,50 | 1,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| NETCDNetcad Yazılım05 Şub | Bilişim ve Teknoloji | İnfo Yatırım | ₺46,00 | 1,8 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ASTORAstor Enerji18 Oca 2023 | Makine ve Metal Eşya | TEB Yatırım | ₺12,50 | 2,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| PAHOLPasifik Holding21 Kas 2025 | Holding ve Yatırım | İntegral Yatırım | ₺1,50 | 6,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BVSANBülbüloğlu Vinç06 Şub 2023 | Makine ve Metal Eşya | Tera Yatırım | ₺31,00 | 356,5 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ASGYOAsce Gayrimenkul03 Ağu 2023 | GYO | Halk Yatırım | ₺12,60 | 2,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| CWENECW Enerji05 May 2023 | Enerji | QNB Yatırım | ₺108,60 | 3,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BULGSBulls GSYO21 Şub 2025 | Girişim Sermayesi | Bulls Yatırım | ₺12,18 | 883,1 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| EMPAEEmpa Elektronik26 Şub | Bilişim ve Teknoloji | Halk Yatırım | ₺22,00 | 836,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| CGCAMÇağdaş Cam17 Ara 2024 | Yapı Malzemeleri | Deniz Yatırım | ₺20,00 | 840,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| HOROZHoroz Lojistik07 Haz 2024 | Ulaştırma ve Lojistik | QNB Yatırım | ₺55,00 | 1,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BINHO1000 Yatırımlar Holding20 Kas 2023 | Holding ve Yatırım | A1 Capital | ₺125,00 | 1,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler11 Mar | Bilişim ve Teknoloji | Tera Yatırım | ₺80,00 | 1,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ISVEAİsvea Seramik10 Tem | Yapı Malzemeleri | Ahlatçı Yatırım | ₺20,90 | 1,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ADGYOAdra GYO20 Eyl 2023 | GYO | Garanti Yatırım | ₺22,66 | 1,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| MEYSUMeysu Gıda13 Oca | Gıda ve İçecek | Alnus Yatırım | ₺7,50 | 1,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| RGYASRönesans Gayrimenkul26 Nis 2024 | Gayrimenkul | Ak Yatırım | ₺135,00 | 4,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| SVGYOSavur GYO06 Mar | GYO | Tera Yatırım | ₺3,64 | 1,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento22 Şub 2024 | Yapı Malzemeleri | Halk Yatırım | ₺16,20 | 2,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| MARBLTureks Turunç Madencilik08 Kas 2023 | Yapı Malzemeleri | Tacirler Yatırım | ₺10,97 | 647,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BORLSBorlease Otomotiv19 Eki 2023 | İdari ve Destek Hizmet | Yatırım Finansman | ₺25,29 | 1,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| KBORUKuzey Boru14 Ara 2023 | Kimya, İlaç, Petrol | Tacirler Yatırım | ₺36,20 | 868,8 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| EUPWREuropower Enerji20 Nis 2023 | Makine ve Metal Eşya | Ak Yatırım | ₺40,60 | 2,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| TCKRCKıraç Galvaniz21 Ağu 2024 | Ana Metal Sanayi | İnfo Yatırım | ₺24,00 | 1,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| BALSUBalsu Gıda20 Şub 2025 | Gıda ve İçecek | İnfo Yatırım | ₺17,57 | 4,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| A1CAPA1 Capital15 Haz 2023 | Aracı Kurum | A1 Capital | ₺25,00 | 875,0 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| GUNDGGündoğdu Gıda22 Ağu 2024 | Gıda ve İçecek | ALB Yatırım | ₺35,00 | 350,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| UCAYMÜçay Mühendislik22 Oca | İnşaat | Kuveyt Türk Yatırım | ₺18,00 | 1,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| MOPASMopaş Market29 Oca 2025 | Perakende Ticaret | İnfo Yatırım | ₺35,00 | 2,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| EKOSEkos Teknoloji21 Kas 2023 | Makine ve Metal Eşya | Deniz Yatırım | ₺12,77 | 766,2 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| AGROTAgrotech23 Kas 2023 | Tarım | Alnus Yatırım | ₺5,21 | 1,6 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ALTNYAltınay Savunma16 May 2024 | Savunma ve Teknoloji | TSKB | ₺32,00 | 1,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| HATSNHat-San Gemi22 Eyl 2023 | Makine ve Metal Eşya | İnfo Yatırım | ₺22,60 | 1,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ARFYEArf Bio05 Oca | Enerji | A1 Capital | ₺19,50 | 916,5 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| YIGITYiğit Akü06 Haz 2024 | Makine ve Metal Eşya | İntegral Yatırım | ₺34,68 | 2,6 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BETAEBeta Enerji01 Tem | Makine ve Metal Eşya | TSKB | ₺40,00 | 2,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| MOGANMogan Enerji07 Mar 2024 | Enerji | İş Yatırım | ₺11,33 | 3,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| AVPGYAvrupakent GYO21 Ara 2023 | GYO | Ak Yatırım | ₺55,08 | 5,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| GENKMGentaş Kimya06 Mar | Kimya, İlaç, Petrol | Deniz Yatırım | ₺11,00 | 1,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji04 Nis 2024 | Enerji | Ak Yatırım | ₺10,00 | 3,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| REEDRReeder Teknoloji21 Eyl 2023 | Bilişim ve Teknoloji | TSKB | ₺9,30 | 2,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| AKHANAkhan Un06 Şub | Gıda ve İçecek | Halk Yatırım | ₺21,50 | 1,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| ALBTNAlbayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ29 Tem | Gayrimenkul | Tacirler Yatırım | ₺38,60 | 2,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ONRYTOnur Yüksek Teknoloji28 May 2024 | Savunma ve Teknoloji | Global Menkul Değerler | ₺49,50 | 976,6 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| METENMetgün Enerji Yatırımları AŞ28 Tem | Enerji | İnfo Yatırım | ₺20,00 | 2,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| IZENRİzdemir Enerji16 Ağu 2023 | Enerji | Garanti Yatırım | ₺19,00 | 2,6 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO09 Nis | GYO | Vakıf Yatırım | ₺21,10 | 3,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| KOTONKoton Mağazacılık10 May 2024 | Perakende Ticaret | Ak Yatırım | ₺30,50 | 4,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| GOKNRGöknur Gıda09 Mar 2023 | Gıda ve İçecek | Yapı Kredi Yatırım | ₺11,00 | 871,8 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ECOGREcogreen Enerji Holding03 Kas 2025 | Enerji | Gedik Yatırım | ₺10,40 | 1,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| MEGMTMega Metal15 Ara 2023 | Ana Metal Sanayi | A1 Capital | ₺28,30 | 1,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| FRMPLFormül Plastik15 Oca | Kimya, İlaç, Petrol | İntegral Yatırım | ₺30,24 | 1,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BYDNRBaydöner21 Ağu 2023 | Yiyecek Hizmeti | Halk Yatırım | ₺21,00 | 378,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ARTMSArtemis Halı04 Mar 2024 | Tekstil ve Deri | İnfo Yatırım | ₺25,35 | 507,0 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| VAKFAVakıf Faktoring20 Kas 2025 | Faktoring / Fin. Kiralama | Vakıf Yatırım | ₺14,20 | 3,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| SSAATSaat ve Saat16 Tem | Perakende Ticaret | Garanti Yatırım | ₺56,00 | 3,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| OFSYMOfis Yem16 Ağu 2023 | Gıda ve İçecek | Garanti Yatırım | ₺27,20 | 618,8 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| OBAMSOba Makarnacılık01 Mar 2024 | Gıda ve İçecek | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | ₺39,24 | 3,8 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BAHKMBahadır Kimya13 Ağu 2024 | Kimya, İlaç, Petrol | Tera Yatırım | ₺51,00 | 816,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| EKIMIntercity09 Tem | İdari ve Destek Hizmet | Ak Yatırım | ₺30,26 | 4,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BIGENBirleşim Grup Enerji05 Şub 2025 | Enerji | İnfo Yatırım | ₺12,14 | 1,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| MHRGYMHR GYO18 Eki 2023 | GYO | Yapı Kredi Yatırım | ₺4,30 | 890,1 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| LILAKLila Kağıt09 May 2024 | Kağıt ve Basım | Ak Yatırım | ₺37,39 | 4,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| GOLDAGolda Gıda08 Tem | Gıda ve İçecek | Gedik Yatırım | ₺9,20 | 805,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| CVKMDCvk Maden13 Nis 2023 | Madencilik | Tera Yatırım | ₺105,00 | 882,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| OZYSRÖzyaşar Tel29 May 2024 | Ana Metal Sanayi | QNB Yatırım | ₺28,00 | 728,0 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| DOFERDofer Yapı Malzemeleri16 Eki 2023 | Ana Metal Sanayi | Gedik Yatırım | ₺17,11 | 290,9 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| EKSUNEksun Gıda24 Mar 2023 | Gıda ve İçecek | Yapı Kredi Yatırım | ₺48,90 | 980,1 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| AKFISAkfen İnşaat23 Oca 2025 | İnşaat | Tera Yatırım | ₺38,70 | 3,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ALKLCAltınkılıç Gıda04 Haz 2024 | Gıda ve İçecek | Deniz Yatırım | ₺22,98 | 778,7 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| ENERYEnerya Enerji23 Ağu 2023 | Enerji | Ahlatçı Yatırım | ₺88,76 | 3,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller29 Eyl 2023 | Gıda ve İçecek | A1 Capital | ₺10,24 | 768,0 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| KOCMTKoç Metalurji17 May 2024 | Ana Metal Sanayi | A1 Capital | ₺20,50 | 2,6 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| MEKAGMeka Beton Santralleri12 Eki 2023 | Makine ve Metal Eşya | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | ₺25,00 | 422,5 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| HRKETHareket23 May 2024 | Ulaştırma ve Lojistik | TSKB | ₺70,00 | 1,7 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| KZGYOKuzugrup Gayrimenkul29 Ağu 2023 | GYO | Tera Yatırım | ₺20,76 | 1,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| SOHOESoho Giyim ve Enerji06 Tem | Tekstil ve Deri | İntegral Yatırım | ₺15,00 | 1,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| TATENTatlıpınar Enerji17 Ağu 2023 | Enerji | İnfo Yatırım | ₺22,50 | 6,3 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| LXGYOLuxera GYO10 Mar | GYO | Tera Yatırım | ₺12,05 | 1,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji16 Mar 2023 | Enerji | Garanti Yatırım | ₺9,80 | 3,3 mlr ₺ | Ortak satışı |
| BEGYOBatı Ege GYO08 Ara 2023 | GYO | Halk Yatırım | ₺3,00 | 870,0 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| SARAEŞA-RA Enerji17 Tem | Enerji | Tera Yatırım | ₺70,00 | 6,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ATATRAta Turizm19 Şub | Konaklama ve Turizm | Tera Yatırım | ₺11,20 | 3,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| ZERGYZeray GYO18 Ara 2025 | GYO | İntegral Yatırım | ₺13,00 | 2,0 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| SOKESöke Değirmencilik12 Oca 2023 | Gıda ve İçecek | QNB Yatırım | ₺7,50 | 581,3 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| BESTEBest Brands Enerji11 Şub | Enerji | Global Menkul Değerler | ₺14,70 | 802,3 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| SKYMDŞeker Yatırım06 Ara 2023 | Aracı Kurum | Şeker Yatırım | ₺7,00 | 367,5 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| SERNTSeranit04 Şub 2025 | Yapı Malzemeleri | Halk Yatırım | ₺12,00 | 1,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| SURGYSur Tatil Evleri GYO14 Ara 2023 | GYO | Ziraat Yatırım | ₺49,18 | 2,2 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| DURKNDurukan Şekerleme17 Eyl 2024 | Gıda ve İçecek | Deniz Yatırım | ₺17,00 | 722,5 mn ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| GRTHOGraınturk Tarım26 Nis 2023 | Holding ve Yatırım | İnfo Yatırım | ₺17,60 | 440,0 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| CEMZYCem Zeytin09 Eyl 2024 | Gıda ve İçecek | Bulls Yatırım | ₺15,30 | 1,5 mlr ₺ | Sermaye artırımı |
| OZATDÖzata Denizcilik05 Eyl 2024 | Makine ve Metal Eşya | Vakıf Yatırım | ₺105,00 | 1,4 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| CATESÇates Elektrik07 Ara 2023 | Enerji | İnfo Yatırım | ₺57,15 | 1,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| BORSKBor Şeker15 Şub 2024 | Gıda ve İçecek | Gedik Yatırım | ₺26,54 | 1,9 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| KOPOLKoza Polyester13 Nis 2023 | Kimya, İlaç, Petrol | Garanti Yatırım | ₺24,50 | 1,1 mlr ₺ | Sermaye artırımı + Ortak satışı |
| MACKOMackolik26 Oca 2023 | Sağlık ve Eğitim | İnfo Yatırım | ₺38,00 | 323,0 mn ₺ | Ortak satışı |
| TNZTPTapdi Oksijen11 Oca 2023 | Sağlık ve Eğitim | Piramit Menkul Kıymetler | ₺10,21 | 285,9 mn ₺ | Sermaye artırımı |
| SDTTRSDT Uzay ve Savunma04 Oca 2023 | Savunma ve Teknoloji | — | — | — | — |
| ONCSMOncosem04 Oca 2023 | Kimya, İlaç, Petrol | — | — | — | — |
Tavan serisi, ilk gün ve ilk 20 gün değerleri ham fiyatlarla; ilk yıl getirisi düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır. Hesaplanamayan değer boş bırakılır.Metodoloji →