Halka arz raporları
2023'ten bu yana işleme açılan halka arzlar. Künye, talep verileri ve ilk 20 günlük seyir tek tabloda.
| Halka arz | Katılımcı | Kişi başı lot | Kişi başı tutar↑ | Bireysel pay | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| DOFERDofer Yapı Malzemeleri16 Eki 2023 | 3.280.810 | 5 | ₺85,55 | %100 | 290,9 mn ₺ |
| MEKAGMeka Beton Santralleri12 Eki 2023 | 3.179.199 | 5 | ₺125,00 | %100 | 422,5 mn ₺ |
| SKYMDŞeker Yatırım06 Ara 2023 | 2.825.191 | 19 | ₺133,00 | %100 | 367,5 mn ₺ |
| DMRGDDMR Unlu Mamüller29 Eyl 2023 | 2.973.896 | 14 | ₺143,36 | %54 | 768,0 mn ₺ |
| VRGYOVera Konsept GYO27 Eki 2023 | 3.878.174 | 10 | ₺157,80 | %70 | 867,9 mn ₺ |
| GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye14 Eyl 2023 | 3.364.768 | 8 | ₺167,20 | %70 | 836,0 mn ₺ |
| HATSNHat-San Gemi22 Eyl 2023 | 3.735.310 | 8 | ₺180,80 | %70 | 1,0 mlr ₺ |
| BEGYOBatı Ege GYO08 Ara 2023 | 3.255.029 | 62 | ₺186,00 | %70 | 870,0 mn ₺ |
| MACKOMackolik26 Oca 2023 | 678.561 | 5 | ₺190,00 | %39 | 323,0 mn ₺ |
| ALVESAlves Kablo29 Şub 2024 | 2.870.401 | 11 | ₺213,95 | %80 | 778,0 mn ₺ |
| TARKMTarkim12 Eyl 2023 | 2.675.408 | 2 | ₺215,00 | %100 | 537,5 mn ₺ |
| BORLSBorlease Otomotiv19 Eki 2023 | 4.222.549 | 9 | ₺227,61 | %85 | 1,2 mlr ₺ |
| ARTMSArtemis Halı04 Mar 2024 | 2.189.498 | 9 | ₺228,15 | %100 | 507,0 mn ₺ |
| EKOSEkos Teknoloji21 Kas 2023 | 3.288.730 | 18 | ₺229,86 | %100 | 766,2 mn ₺ |
| MARBLTureks Turunç Madencilik08 Kas 2023 | 2.815.907 | 21 | ₺230,37 | %100 | 647,0 mn ₺ |
| EBEBKEbebek Mağazacılık A.Ş.07 Eyl 2023 | 3.803.496 | 5 | ₺232,50 | %48 | 1,9 mlr ₺ |
| ODINEOdine Teknoloji21 Mar 2024 | 3.198.260 | 8 | ₺240,00 | %60 | 1,3 mlr ₺ |
| KBORUKuzey Boru14 Ara 2023 | 3.456.228 | 7 | ₺253,40 | %100 | 868,8 mn ₺ |
| KZGYOKuzugrup Gayrimenkul29 Ağu 2023 | 2.085.606 | 13 | ₺269,88 | %55 | 1,0 mlr ₺ |
| MHRGYMHR GYO18 Eki 2023 | 3.278.477 | 63 | ₺270,90 | %100 | 890,1 mn ₺ |
| PATEKPasifik Teknoloji13 Şub 2024 | 2.390.177 | 8 | ₺280,00 | %70 | 945,0 mn ₺ |
| MEGMTMega Metal15 Ara 2023 | 3.868.974 | 10 | ₺283,00 | %74 | 1,5 mlr ₺ |
| BYDNRBaydöner21 Ağu 2023 | 1.264.215 | 14 | ₺294,00 | %100 | 378,0 mn ₺ |
| BIGCHBig Chefs10 May 2023 | 1.800.797 | 15 | ₺337,50 | %80 | 765,0 mn ₺ |
| ALTNYAltınay Savunma16 May 2024 | 3.627.803 | 11 | ₺352,00 | %69 | 1,9 mlr ₺ |
| GRTHOGraınturk Tarım26 Nis 2023 | 1.248.019 | 20 | ₺352,00 | %100 | 440,0 mn ₺ |
| AGROTAgrotech23 Kas 2023 | 3.048.095 | 69 | ₺359,49 | %70 | 1,6 mlr ₺ |
| BINHO1000 Yatırımlar Holding20 Kas 2023 | 3.048.929 | 3 | ₺375,00 | %100 | 1,2 mlr ₺ |
| TNZTPTapdi Oksijen11 Oca 2023 | 743.501 | 38 | ₺387,98 | %100 | 285,9 mn ₺ |
| REEDRReeder Teknoloji21 Eyl 2023 | 4.208.248 | 43 | ₺399,90 | %85 | 2,0 mlr ₺ |
| FORTEForte Bilgi İletişim14 Haz 2023 | 660.379 | 33 | ₺399,96 | %100 | 266,6 mn ₺ |
| CATESÇates Elektrik07 Ara 2023 | 3.137.365 | 7 | ₺400,05 | %70 | 1,9 mlr ₺ |
| CVKMDCvk Maden13 Nis 2023 | 1.452.062 | 4 | ₺420,00 | %70 | 882,0 mn ₺ |
| BORSKBor Şeker15 Şub 2024 | 2.598.451 | 16 | ₺424,64 | %59 | 1,9 mlr ₺ |
| FZLGYFuzul GYO28 Tem 2023 | 1.326.756 | 48 | ₺427,20 | %70 | 817,6 mn ₺ |
| OFSYMOfis Yem16 Ağu 2023 | 1.425.001 | 16 | ₺435,20 | %100 | 618,8 mn ₺ |
| EMPAEEmpa Elektronik26 Şub | 1.134.537 | 20 | ₺440,00 | %60 | 836,0 mn ₺ |
| EKSUNEksun Gıda24 Mar 2023 | 1.209.314 | 9 | ₺440,10 | %57 | 980,1 mn ₺ |
| KOPOLKoza Polyester13 Nis 2023 | 1.728.984 | 19 | ₺465,50 | %75 | 1,1 mlr ₺ |
| OZYSRÖzyaşar Tel29 May 2024 | 1.564.428 | 17 | ₺476,00 | %100 | 728,0 mn ₺ |
| SOKESöke Değirmencilik12 Oca 2023 | 786.945 | 64 | ₺480,00 | %65 | 581,3 mn ₺ |
| SURGYSur Tatil Evleri GYO14 Ara 2023 | 3.768.928 | 10 | ₺491,80 | %80 | 2,2 mlr ₺ |
| HOROZHoroz Lojistik07 Haz 2024 | 1.689.136 | 9 | ₺495,00 | %75 | 1,1 mlr ₺ |
| BVSANBülbüloğlu Vinç06 Şub 2023 | 373.396 | 16 | ₺496,00 | %53 | 356,5 mn ₺ |
| OBAMSOba Makarnacılık01 Mar 2024 | 3.388.122 | 14 | ₺549,36 | %49 | 3,8 mlr ₺ |
| LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento22 Şub 2024 | 3.243.525 | 34 | ₺550,80 | %70 | 2,5 mlr ₺ |
| ATAKPAtakey Gıda27 Tem 2023 | 1.665.366 | 14 | ₺553,00 | %80 | 1,1 mlr ₺ |
| IZENRİzdemir Enerji16 Ağu 2023 | 2.648.422 | 31 | ₺589,00 | %60 | 2,6 mlr ₺ |
| GUNDGGündoğdu Gıda22 Ağu 2024 | 597.940 | 17 | ₺595,00 | %100 | 350,0 mn ₺ |
| ALKLCAltınkılıç Gıda04 Haz 2024 | 1.287.718 | 26 | ₺597,48 | %100 | 778,7 mn ₺ |
| SVGYOSavur GYO06 Mar | 701.429 | 168 | ₺611,52 | %40 | 1,1 mlr ₺ |
| HRKETHareket23 May 2024 | 1.956.272 | 9 | ₺630,00 | %74 | 1,7 mlr ₺ |
| ONRYTOnur Yüksek Teknoloji28 May 2024 | 1.537.888 | 13 | ₺643,50 | %100 | 976,6 mn ₺ |
| PASEUPasifik Lojistik14 Haz 2023 | 903.134 | 26 | ₺650,00 | %70 | 850,0 mn ₺ |
| LXGYOLuxera GYO10 Mar | 890.173 | 54 | ₺650,70 | %40 | 1,4 mlr ₺ |
| ADGYOAdra GYO20 Eyl 2023 | 2.536.304 | 29 | ₺657,14 | %100 | 1,7 mlr ₺ |
| KOCMTKoç Metalurji17 May 2024 | 2.633.984 | 33 | ₺676,50 | %70 | 2,6 mlr ₺ |
| MOGANMogan Enerji07 Mar 2024 | 3.502.171 | 60 | ₺679,80 | %80 | 3,0 mlr ₺ |
| KAYSEKayseri Şeker18 May 2023 | 1.618.666 | 43 | ₺699,61 | %65 | 1,7 mlr ₺ |
| MCARDMetropal Kurumsal Hizmetler11 Mar | 965.336 | 9 | ₺720,00 | %48 | 1,5 mlr ₺ |
| GOKNRGöknur Gıda09 Mar 2023 | 862.805 | 66 | ₺726,00 | %72 | 871,8 mn ₺ |
| AKHANAkhan Un06 Şub | 959.375 | 34 | ₺731,00 | %60 | 1,2 mlr ₺ |
| ENTRAIC Enterra Yenilenebilir Enerji04 Nis 2024 | 3.586.255 | 77 | ₺770,00 | %75 | 3,7 mlr ₺ |
| ENERYEnerya Enerji23 Ağu 2023 | 2.636.849 | 10 | ₺887,60 | %70 | 3,5 mlr ₺ |
| ARFYEArf Bio05 Oca | 508.401 | 46 | ₺897,00 | %50 | 916,5 mn ₺ |
| LILAKLila Kağıt09 May 2024 | 3.494.553 | 24 | ₺897,36 | %70 | 4,5 mlr ₺ |
| MEYSUMeysu Gıda13 Oca | 648.003 | 122 | ₺915,00 | %45 | 1,3 mlr ₺ |
| A1CAPA1 Capital15 Haz 2023 | 753.367 | 37 | ₺925,00 | %79 | 875,0 mn ₺ |
| EUPWREuropower Enerji20 Nis 2023 | 2.116.948 | 23 | ₺933,80 | %80 | 2,4 mlr ₺ |
| ISVEAİsvea Seramik10 Tem | 901.609 | 45 | ₺940,50 | %60 | 1,4 mlr ₺ |
| UCAYMÜçay Mühendislik22 Oca | 796.720 | 53 | ₺954,00 | %70 | 1,1 mlr ₺ |
| ECOGREcogreen Enerji Holding03 Kas 2025 | 478.705 | 92 | ₺956,80 | %40 | 1,1 mlr ₺ |
| ZGYOZ GYO16 Oca | 431.380 | 98 | ₺957,46 | %50 | 825,6 mn ₺ |
| TCKRCKıraç Galvaniz21 Ağu 2024 | 667.177 | 40 | ₺960,00 | %60 | 1,1 mlr ₺ |
| KOTONKoton Mağazacılık10 May 2024 | 3.471.254 | 33 | ₺1.006,50 | %85 | 4,2 mlr ₺ |
| BESTEBest Brands Enerji11 Şub | 796.578 | 69 | ₺1.014,30 | %100 | 802,3 mn ₺ |
| TABGDTAB Gıda26 Eki 2023 | 4.943.543 | 8 | ₺1.040,00 | %78 | 6,8 mlr ₺ |
| DURKNDurukan Şekerleme17 Eyl 2024 | 689.338 | 62 | ₺1.054,00 | %100 | 722,5 mn ₺ |
| BAHKMBahadır Kimya13 Ağu 2024 | 373.692 | 21 | ₺1.071,00 | %50 | 816,0 mn ₺ |
| YIGITYiğit Akü06 Haz 2024 | 1.917.963 | 31 | ₺1.075,08 | %79 | 2,6 mlr ₺ |
| GOLDAGolda Gıda08 Tem | 749.674 | 117 | ₺1.076,40 | %100 | 805,0 mn ₺ |
| BETAEBeta Enerji01 Tem | 1.124.953 | 27 | ₺1.080,00 | %50 | 2,4 mlr ₺ |
| NETCDNetcad Yazılım05 Şub | 994.998 | 24 | ₺1.104,00 | %60 | 1,8 mlr ₺ |
| KLSERKaleseramik27 Tem 2023 | 1.917.446 | 45 | ₺1.125,00 | %79 | 2,7 mlr ₺ |
| FRMPLFormül Plastik15 Oca | 688.564 | 38 | ₺1.149,12 | %65 | 1,2 mlr ₺ |
| OZATDÖzata Denizcilik05 Eyl 2024 | 618.855 | 11 | ₺1.155,00 | %50 | 1,4 mlr ₺ |
| AVPGYAvrupakent GYO21 Ara 2023 | 3.653.597 | 21 | ₺1.156,68 | %79 | 5,5 mlr ₺ |
| EKDMREkinciler Demir Çelik22 May | 796.542 | 26 | ₺1.170,00 | %40 | 2,3 mlr ₺ |
| CWENECW Enerji05 May 2023 | 2.243.383 | 11 | ₺1.194,60 | %80 | 3,3 mlr ₺ |
| BIENYBien Seramik18 May 2023 | 1.445.610 | 28 | ₺1.198,40 | %55 | 3,1 mlr ₺ |
| ASGYOAsce Gayrimenkul03 Ağu 2023 | 1.320.026 | 100 | ₺1.260,00 | %80 | 2,1 mlr ₺ |
| DCTTRDCT Trading31 Tem 2024 | 401.284 | 93 | ₺1.302,00 | %100 | 525,0 mn ₺ |
| CGCAMÇağdaş Cam17 Ara 2024 | 628.813 | 67 | ₺1.340,00 | %100 | 840,0 mn ₺ |
| RGYASRönesans Gayrimenkul26 Nis 2024 | 2.454.093 | 11 | ₺1.485,00 | %80 | 4,5 mlr ₺ |
| ASTORAstor Enerji18 Oca 2023 | 689.806 | 119 | ₺1.487,50 | %47 | 2,2 mlr ₺ |
| SMRVASümer Varlık Yönetim18 Ara 2024 | 392.596 | 71 | ₺1.562,00 | %100 | 616,0 mn ₺ |
| VSNMDVişne Madencilik11 Şub 2025 | 228.459 | 42 | ₺1.572,48 | %40 | 898,6 mn ₺ |
| EGEGYEgeyapı Avrupa GYO14 Oca 2025 | 348.119 | 105 | ₺1.575,00 | %60 | 918,0 mn ₺ |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji16 Mar 2023 | 418.415 | 163 | ₺1.597,40 | %20 | 3,3 mlr ₺ |
| GENKMGentaş Kimya06 Mar | 805.312 | 155 | ₺1.705,00 | %100 | 1,4 mlr ₺ |
| KTLEVKatılımevim Tasarruf12 Haz 2023 | 474.210 | 127 | ₺1.705,61 | %100 | 805,8 mn ₺ |
| EFOREfor Çay05 Tem 2024 | 540.512 | 125 | ₺1.812,50 | %75 | 1,3 mlr ₺ |
| TATENTatlıpınar Enerji17 Ağu 2023 | 2.233.047 | 88 | ₺1.980,00 | %70 | 6,3 mlr ₺ |
| ATATRAta Turizm19 Şub | 627.142 | 179 | ₺2.004,80 | %40 | 3,1 mlr ₺ |
| CEMZYCem Zeytin09 Eyl 2024 | 437.443 | 137 | ₺2.096,10 | %60 | 1,5 mlr ₺ |
| ORZAXOrzax07 Tem | 974.597 | 31 | ₺2.139,00 | %57 | 3,6 mlr ₺ |
| KARCLKardemir Çelik Sanayi AŞ31 Tem | 814.853 | 63 | ₺2.205,00 | %40 | 4,5 mlr ₺ |
| SOHOESoho Giyim ve Enerji06 Tem | 660.121 | 151 | ₺2.265,00 | %100 | 1,5 mlr ₺ |
| SEGMNSeğmen Kardeşler Gıda04 Tem 2024 | 534.481 | 77 | ₺2.310,00 | %70 | 1,8 mlr ₺ |
| DOFRBDof Robotik11 Eyl 2025 | 343.310 | 52 | ₺2.340,00 | %40 | 2,0 mlr ₺ |
| AHSGYAHES GYO29 Ağu 2024 | 389.798 | 96 | ₺2.419,20 | %75 | 1,3 mlr ₺ |
| ARMGDArmada Gıda03 Oca 2025 | 436.025 | 63 | ₺2.520,00 | %60 | 1,8 mlr ₺ |
| AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO09 Nis | 917.413 | 121 | ₺2.553,10 | %63 | 3,7 mlr ₺ |
| GLRMKGülermak17 Oca 2025 | 598.266 | 22 | ₺2.750,00 | %40 | 4,0 mlr ₺ |
| VAKFAVakıf Faktoring20 Kas 2025 | 684.329 | 197 | ₺2.797,40 | %60 | 3,2 mlr ₺ |
| METENMetgün Enerji Yatırımları AŞ28 Tem | 961.387 | 141 | ₺2.820,00 | %100 | 2,7 mlr ₺ |
| MASFNMasfen Enerji AŞ30 Tem | 1.093.898 | 62 | ₺2.832,16 | %80 | 3,9 mlr ₺ |
| BULGSBulls GSYO21 Şub 2025 | 171.190 | 233 | ₺2.837,94 | %55 | 883,1 mn ₺ |
| ZERGYZeray GYO18 Ara 2025 | 348.329 | 225 | ₺2.925,00 | %50 | 2,0 mlr ₺ |
| SARAEŞA-RA Enerji17 Tem | 729.560 | 46 | ₺3.220,00 | %38 | 6,2 mlr ₺ |
| SSAATSaat ve Saat16 Tem | 693.138 | 58 | ₺3.248,00 | %60 | 3,7 mlr ₺ |
| PAHOLPasifik Holding21 Kas 2025 | 659.021 | 2.428 | ₺3.642,00 | %40 | 6,0 mlr ₺ |
| BIGENBirleşim Grup Enerji05 Şub 2025 | 188.452 | 306 | ₺3.714,84 | %50 | 1,4 mlr ₺ |
| ENDAEEnda Enerji13 Şub 2025 | 286.913 | 244 | ₺4.255,36 | %80 | 1,5 mlr ₺ |
| KLYPVKalyon Güneş Teknolojileri13 Şub 2025 | 290.801 | 64 | ₺4.499,20 | %40 | 3,3 mlr ₺ |
| EKIMIntercity09 Tem | 707.851 | 160 | ₺4.841,60 | %70 | 4,9 mlr ₺ |
| ALBTNAlbayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ29 Tem | 549.211 | 127 | ₺4.902,20 | %100 | 2,7 mlr ₺ |
| BINBNBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri09 Eki 2024 | 278.910 | 61 | ₺5.602,85 | %100 | 1,6 mlr ₺ |
| AKFISAkfen İnşaat23 Oca 2025 | 261.072 | 146 | ₺5.650,20 | %40 | 3,7 mlr ₺ |
| MOPASMopaş Market29 Oca 2025 | 236.844 | 162 | ₺5.670,00 | %67 | 2,0 mlr ₺ |
| SERNTSeranit04 Şub 2025 | 153.055 | 554 | ₺6.648,00 | %75 | 1,4 mlr ₺ |
| DSTKFDestek Finans Faktoring06 Şub 2025 | 125.863 | 265 | ₺12.449,70 | %40 | 3,9 mlr ₺ |
| BALSUBalsu Gıda20 Şub 2025 | 200.263 | 833 | ₺14.635,81 | %60 | 4,9 mlr ₺ |
| SDTTRSDT Uzay ve Savunma04 Oca 2023 | — | — | — | — | — |
| ONCSMOncosem04 Oca 2023 | — | — | — | — | — |
Tavan serisi, ilk gün ve ilk 20 gün değerleri ham fiyatlarla; ilk yıl getirisi düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır. Hesaplanamayan değer boş bırakılır.Metodoloji →