Halka arz raporları
2023'ten bu yana işleme açılan halka arzlar. Künye, talep verileri ve ilk 20 günlük seyir tek tabloda.
| Aracı kurum | Arz | Medyan tavan | Medyan ilk gün | Medyan 20. gün | Medyan max düşüş | Arz altına inen | Toplam büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İnfo Yatırım | 16 | 3.5 | +%10,0 | +%52,2 | %-23,6 | 6 / 16 | 29,9 mlr ₺ |
| Halk Yatırım | 16 | 2.5 | +%10,0 | +%78,5 | %-15,6 | 3 / 16 | 17,2 mlr ₺ |
| Tera Yatırım | 12 | 5 | +%9,9 | +%52,7 | %-31,7 | 2 / 12 | 25,0 mlr ₺ |
| Ak Yatırım | 9 | 0 | +%8,7 | %-1,9 | %-25,0 | 5 / 9 | 35,5 mlr ₺ |
| A1 Capital | 8 | 3.5 | +%10,0 | +%38,3 | %-23,6 | 2 / 8 | 14,6 mlr ₺ |
| Deniz Yatırım | 6 | 3 | +%9,8 | +%33,5 | %-24,7 | 3 / 6 | 8,4 mlr ₺ |
| Garanti Yatırım | 6 | 5 | +%10,0 | +%111,6 | %-31,0 | 1 / 6 | 13,1 mlr ₺ |
| Gedik Yatırım | 6 | 3.5 | +%9,1 | +%55,4 | %-29,0 | 2 / 6 | 7,6 mlr ₺ |
| İntegral Yatırım | 6 | 2 | +%10,0 | %-6,1 | %-26,9 | 3 / 6 | 14,2 mlr ₺ |
| TSKB | 6 | 10 | +%10,0 | +%135,6 | %-24,3 | 1 / 6 | 11,3 mlr ₺ |
| QNB Yatırım | 5 | 0 | +%6,8 | +%13,0 | %-18,1 | 3 / 5 | 9,7 mlr ₺ |
| Tacirler Yatırım | 4 | 2 | +%3,3 | +%68,5 | %-21,3 | 2 / 4 | 5,7 mlr ₺ |
| Vakıf Yatırım | 4 | 3 | +%10,0 | %-7,0 | %-29,4 | 3 / 4 | 9,1 mlr ₺ |
| Global Menkul Değerler | 3 | 7 | +%10,0 | +%45,9 | %-27,1 | 1 / 3 | 3,6 mlr ₺ |
| Bulls Yatırım | 3 | 3 | +%9,9 | +%13,2 | %-17,2 | 2 / 3 | 4,0 mlr ₺ |
| İş Yatırım | 3 | 0 | +%8,5 | +%46,2 | %-12,3 | 1 / 3 | 7,3 mlr ₺ |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 3 | 5 | +%10,3 | +%13,0 | %-31,1 | 1 / 3 | 5,0 mlr ₺ |
| Yapı Kredi Yatırım | 3 | 6 | +%9,6 | +%29,4 | %-32,1 | 0 / 3 | 2,7 mlr ₺ |
| Ahlatçı Yatırım | 2 | 6.5 | +%9,9 | +%67,3 | %-27,1 | 0 / 2 | 4,9 mlr ₺ |
| Alnus Yatırım | 2 | 7 | +%10,2 | +%117,6 | %-21,7 | 0 / 2 | 2,9 mlr ₺ |
| Şeker Yatırım | 2 | 0.5 | +%9,1 | +%10,0 | %-27,7 | 1 / 2 | 983,5 mn ₺ |
| Belirtilmemiş | 2 | — | — | — | — | 0 / 2 | — |
| Kuveyt Türk Yatırım | 1 | 8 | +%10,0 | +%67,2 | %-23,4 | 0 / 1 | 1,1 mlr ₺ |
| ALB Yatırım | 1 | 7 | +%9,9 | +%56,9 | %-23,0 | 0 / 1 | 350,0 mn ₺ |
| Ziraat Yatırım | 1 | 1 | +%9,9 | %-26,4 | %-46,6 | 1 / 1 | 2,2 mlr ₺ |
| Ata Yatırım | 1 | 0 | +%7,8 | +%24,8 | %-15,9 | 0 / 1 | 6,8 mlr ₺ |
| Yatırım Finansman | 1 | 5 | +%10,0 | +%54,3 | %-21,3 | 0 / 1 | 1,2 mlr ₺ |
| Ünlü Menkul Değerler | 1 | 0 | +%6,9 | +%44,3 | %-16,1 | 0 / 1 | 1,9 mlr ₺ |
| TEB Yatırım | 1 | 9 | +%10,0 | +%131,2 | %-16,5 | 0 / 1 | 2,2 mlr ₺ |
| Piramit Menkul Kıymetler | 1 | — | — | — | — | 0 / 1 | 285,9 mn ₺ |
Gruplarda medyan gösterilir.
Tavan serisi, ilk gün ve ilk 20 gün değerleri ham fiyatlarla; ilk yıl getirisi düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır. Hesaplanamayan değer boş bırakılır.Metodoloji →