Halka arz raporları
2023'ten bu yana işleme açılan halka arzlar. Künye, talep verileri ve ilk 20 günlük seyir tek tabloda.
| Sektör | Arz | Medyan tavan | Medyan ilk gün | Medyan 20. gün | Medyan max düşüş | Arz altına inen | Toplam büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gıda ve İçecek | 20 | 3 | +%9,6 | +%27,9 | %-28,9 | 7 / 20 | 28,8 mlr ₺ |
| Enerji | 17 | 6 | +%10,0 | +%46,0 | %-27,1 | 7 / 17 | 49,4 mlr ₺ |
| GYO | 16 | 2.5 | +%9,9 | +%36,8 | %-22,6 | 6 / 16 | 27,2 mlr ₺ |
| Makine ve Metal Eşya | 10 | 9.5 | +%10,0 | +%121,8 | %-23,9 | 2 / 10 | 14,4 mlr ₺ |
| Bilişim ve Teknoloji | 9 | 8 | +%10,0 | +%131,5 | %-11,8 | 1 / 9 | 12,3 mlr ₺ |
| Kimya, İlaç, Petrol | 8 | 5 | +%10,0 | +%33,5 | %-23,6 | 0 / 8 | 9,5 mlr ₺ |
| Ana Metal Sanayi | 7 | 3 | +%10,0 | +%10,4 | %-29,2 | 3 / 7 | 13,0 mlr ₺ |
| Yapı Malzemeleri | 7 | 3 | +%9,6 | +%66,1 | %-19,0 | 1 / 7 | 12,6 mlr ₺ |
| Perakende Ticaret | 4 | 0.5 | +%8,4 | %-15,4 | %-26,1 | 3 / 4 | 11,8 mlr ₺ |
| İnşaat | 3 | 0 | +%6,8 | +%13,0 | %-23,4 | 1 / 3 | 8,8 mlr ₺ |
| Holding ve Yatırım | 3 | 6 | +%10,0 | +%3,3 | %-18,3 | 1 / 3 | 7,6 mlr ₺ |
| Ulaştırma ve Lojistik | 3 | 4 | +%10,0 | +%3,3 | %-18,1 | 2 / 3 | 3,7 mlr ₺ |
| Savunma ve Teknoloji | 3 | 8 | +%10,0 | +%117,9 | %-25,5 | 0 / 3 | 2,9 mlr ₺ |
| Yiyecek Hizmeti | 3 | 0 | +%7,8 | +%24,8 | %-15,9 | 1 / 3 | 8,0 mlr ₺ |
| Gayrimenkul | 2 | 0 | +%2,9 | %-8,1 | %-23,4 | 2 / 2 | 7,2 mlr ₺ |
| İdari ve Destek Hizmet | 2 | 2.5 | +%0,0 | +%54,3 | %-26,3 | 1 / 2 | 6,1 mlr ₺ |
| Tekstil ve Deri | 2 | 5.5 | +%10,0 | +%35,0 | %-33,9 | 1 / 2 | 2,0 mlr ₺ |
| Faktoring / Fin. Kiralama | 2 | 4 | +%10,0 | +%81,4 | %-19,3 | 1 / 2 | 7,1 mlr ₺ |
| Madencilik | 2 | 4 | +%9,8 | +%161,5 | %-21,2 | 0 / 2 | 1,8 mlr ₺ |
| Kağıt ve Basım | 2 | 0 | +%5,1 | +%27,4 | %-21,6 | 1 / 2 | 5,3 mlr ₺ |
| Aracı Kurum | 2 | 1.5 | +%9,2 | +%25,9 | %-33,9 | 1 / 2 | 1,2 mlr ₺ |
| Sağlık ve Eğitim | 2 | 8 | +%10,2 | — | — | 0 / 2 | 608,9 mn ₺ |
| Konaklama ve Turizm | 1 | 5 | +%10,0 | %-4,6 | %-40,7 | 1 / 1 | 3,1 mlr ₺ |
| Girişim Sermayesi | 1 | 3 | +%9,9 | +%62,2 | %-17,2 | 0 / 1 | 883,1 mn ₺ |
| Varlık Yönetimi | 1 | 1 | +%9,8 | +%18,1 | %-10,4 | 0 / 1 | 616,0 mn ₺ |
| Toptan Ticaret | 1 | 6 | +%10,1 | +%65,8 | %-16,0 | 0 / 1 | 525,0 mn ₺ |
| Tarım | 1 | 10 | +%10,4 | +%136,3 | %-23,7 | 0 / 1 | 1,6 mlr ₺ |
| Finansman Şirketi | 1 | 2 | +%10,6 | +%52,2 | %-15,3 | 0 / 1 | 805,8 mn ₺ |
Gruplarda medyan gösterilir.
Tavan serisi, ilk gün ve ilk 20 gün değerleri ham fiyatlarla; ilk yıl getirisi düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır. Hesaplanamayan değer boş bırakılır.Metodoloji →