Halka arz raporları
2023'ten bu yana işleme açılan halka arzlar. Künye, talep verileri ve ilk 20 günlük seyir tek tabloda.
| Tavan sayısı | Arz | Medyan tavan | Medyan ilk gün | Medyan 20. gün | Medyan max düşüş | Arz altına inen | Toplam büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7+ tavan | 38 | 9.5 | +%10,0 | +%109,6 | %-24,2 | 0 / 38 | 59,5 mlr ₺ |
| İlk gün getirisiyle açılan | 37 | 0 | +%2,9 | +%13,2 | %-17,1 | 20 / 37 | 86,5 mlr ₺ |
| 1–3 tavan | 29 | 2 | +%10,0 | %-2,7 | %-23,6 | 17 / 29 | 54,8 mlr ₺ |
| 4–6 tavan | 28 | 5 | +%10,0 | +%27,6 | %-26,1 | 6 / 28 | 47,7 mlr ₺ |
| Veri yok | 3 | — | — | — | — | 0 / 3 | 285,9 mn ₺ |
Gruplarda medyan gösterilir.
Tavan serisi, ilk gün ve ilk 20 gün değerleri ham fiyatlarla; ilk yıl getirisi düzeltilmiş fiyatlarla hesaplanır. Hesaplanamayan değer boş bırakılır.Metodoloji →